Vågar
Modell | BL 303 | BL 602 | BL 2002 | BL 3001 | BL 6001 | BL 30K1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet (g) | 300 | 600 | 2000 | 3000 | 6000 | 30000 |
Repeterbarhet (g) | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Linjär avvikelse (g) | ±0,003 | ±0,03 | ±0,02 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 |
Kalibrering | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern | Extern |
Stabiliseringstid (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vågplatta storlek (mm) | ⌀ 118 | ⌀ 118 | 188*148 | 188*148 | 188*148 | 332*260 |
Mått (B*D*H) | 292*218*227 | 292*218*227 | 292*218*80 | 292*218*80 | 292*218*80 | 400*260*90 |
Vikt (kg) | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 7.5 |
RS232 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Räkningsfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Laddbart batteri | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dammskydd (Tillval) | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikelnummer | [27000513] | [27000323] | [27000313] | [27000113] | [27000123] | [27000133] |
Visar alla 18 resultat
-
BL 224 analysvåg, digital (220g)
13 720 kr ex. moms -
BL 303 analysvåg, digital (300g)
6 080 kr ex. moms -
BL 30K1 våg, digital, (30kg)
13 040 kr ex. moms -
BL100K, industrivåg 100kg
5 680 kr ex. moms -
BL2002 BASIC, teknisk våg 2000g
2 430 kr ex. moms -
BL2002, teknisk våg 2000g
5 080 kr ex. moms -
BL224 TOUCH, analysvåg 220g
20 700 kr ex. moms -
BL224, analysvåg 220g
18 400 kr ex. moms -
BL3001, teknisk våg 3000g
3 650 kr ex. moms -
BL30K, industrivåg 30kg
4 850 kr ex. moms -
BL6001, teknisk våg 6000g
3 810 kr ex. moms -
BL602, teknisk våg 600g
4 630 kr ex. moms -
BM113, fukthaltsvåg 110g ink. kal.vikt samt 50 provplåtar
19 900 kr ex. moms -
BW 3000 våg, digital, vattentät (3000g)
4 850 kr ex. moms -
Dammskydd till XS-vågar
230 kr ex. moms -
Kalibreringscertifikat till XS-vågar
1 740 kr ex. moms -
Provplattor till fukthaltsvåg BM113, 50 st
520 kr ex. moms -
Skrivare, RS232 till XS-vågar
1 900 kr ex. moms