pH-elektrodguide
Denna ph-elektrodguide är till för dig som vill veta hur du skall tänka vid val av elektrod. I tabellen nedan har vi kopplat ett antal applikationer till lämpliga elektroder i vårt sortiment med grad av lämplighet. Mer information om de olika egenskaperna finns här.
JA = Mycket lämplig
OK = Går bra, men finns bättre lämpade eller billigare alternativ
NEJ = Olämplig
| Elektrodexempel | 8102BN | 8102BNUWP | 8172BNWP | 9172BNWP | Polymer Pro | Polymer HF pro | Polymer HT Pro | Polymer HA Pro | 8220BNWP | 8163BNWP | 8135SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenstyp | ROSS | ROSS Ultra | ROSS | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl | ROSS | ROSS | ROSS |
| Referenskontakt | Keramisk, double junction | Keramisk, double junction | SureFlow | SureFlow | Öppen | Öppen (2 st) | Öppen | Öppen | Sleeve | Keramisk, double junction | Glasfiber |
| Elektrodkategori | ROSS | ROSS Ultra | Sure-Flow | Sure-Flow | On-line | On-line | On-line | On-line | Mikroelektroder | Spetsiga elektroder | Platta elektroder |
| Applikation | |||||||||||
| Agarplattor | OK | OK | OK | OK | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | OK | JA | JA |
| Akvarium | JA | JA | OK | JA | OK | OK | OK | OK | JA | JA | OK |
| Blod/kroppsvätskor | OK | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | OK | JA |
| Deg/bröd | OK | OK | JA | OK | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | OK | OK | JA |
| Dricksvatten | JA | JA | JA | JA | OK | OK | OK | OK | JA | JA | OK |
| Etanol | OK | OK | JA | OK | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Frukt & grönt (Insticksmätning) | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ |
| Frukt & grönt (Ytmätning) | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
| Havsvatten | JA | JA | JA | JA | JA | OK | OK | OK | JA | JA | OK |
| Jord (Suspenderad) | OK | OK | JA | JA | NEJ | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Juice | JA | JA | JA | OK | OK | OK | OK | NEJ | OK | OK | OK |
| Kosmetika (generellt) | OK | OK | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | OK | OK | JA |
| Kött (Insticksmätning) | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ |
| Kött (Ytmätning) | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
| Läkemedel | JA | JA | JA | OK | OK | OK | OK | OK | JA | OK | OK |
| Mjölk | OK | OK | JA | OK | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | OK | OK | OK |
| Processbad (sura med fluorid) | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Processbad (Hög temperatur) | OK | OK | OK | NEJ | NEJ | OK | JA | OK | OK | OK | NEJ |
| Processvatten | OK | OK | OK | OK | JA | JA | JA | JA | OK | OK | OK |
| Proteinlösning | JA | JA | JA | OK | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | JA | OK |
| Tris-buffert | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | JA | JA |
| Små volymer, t.ex Eppendorfrör | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | JA | NEJ | NEJ |
| Spillvatten | OK | OK | OK | OK | JA | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Swimmingpool | OK | OK | OK | OK | JA | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| vin, öl, mäsk, vört | JA | JA | JA | JA | JA | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Yoghurt, ost, smör | JA | JA | JA | JA | OK | NEJ | NEJ | NEJ | JA | JA | JA |
| Ytmätning/mycket små volymer | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ | JA |
| Starkalkaliska lösningar | OK | OK | OK | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | OK | OK | OK |










